Telefony z eSIM: Pełna lista urządzeń [Grudzień 2024]
Sprawdź czy Twój telefon obsługuje karty eSIM! U nas znajdziesz pełną listę urządzeń, aktualizowaną każdego miesiąca.
Sprawdź czy Twój telefon obsługuje karty eSIM!
W naszym artykule znajdziesz pełną listę telefonów kompatybilnych z eSIM z podziałem na marki telefonów, takie jak iPhone, Samsung, Xiaomi, czy Huawei.
Aby dowiedzieć się, czy Twój telefon wspiera technologię eSIM, znajdź paragraf dotyczący Twojej marki telefonu i zobacz, czy smartfon jest na liście. Jeśli nie wiesz, jaki masz model telefonu, na koniec artykułu zostawimy też instrukcje jak samodzielnie sprawdzić w ustawieniach, czy telefon obsługuje karty eSIM.
Karta eSIM z nielimitowanym internetem za granicą
Jedziesz poza Unię Europejską i nie chcesz płacić za roaming?
Sprawdź naszą ofertę kart eSIM z internetem bez limitu!
Modele iPhone kompatybilne z eSIM
Wszystkie modele iPhone wyprodukowane po 2018 roku, zaczynając od iPhone XS, są kompatybilne z eSIM.
Poniżej znajdziesz tabelę ze wszystkimi telefonami Apple, które obsługują eSIM, a także informacje ile kart eSIM można zainstalować jednocześnie na urządzeniu.
Model iPhone | Czy telefon obsługuje eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
---|---|---|
iPhone XS | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone XS Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone XR | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone SE (2020) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone SE (2022) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 11 (A2221, 2019) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 11 Pro (A2215, 2019) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 11 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 12 Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 12 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 12 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 12 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 13 Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 13 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 13 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 13 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone SE 3 (2022) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPhone 14 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 14 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 14 Plus | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 14 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 15 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 15 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 15 Plus | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 15 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 15 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 16 | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 16 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
iPhone 16 Pro Max | Tak | 1 fizyczna SIM + 2 eSIM |
Uwaga! Telefony iPhone 14 i nowsze wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych nie posiadają wejścia na fizyczną kartę SIM. Wszystkie modele iPhone sprzedawane poza USA nadal są wyposażone w tackę na fizyczną kartę SIM.
iPady obsługujące eSIM
Wszystkie modele wylistowane poniżej muszą być wersjami “Wi-Fi + Cellular”, ponieważ modele “Wi-Fi” nie oferują funkcji eSIM ani obsługi sieci komórkowych.
Model iPada | Czy iPad obsługuje eSIM? | Liczba kart SIM i eSIM |
iPad Pro 11″ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPad Pro 12.9″ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPad Air | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPad | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPad Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
iPad 10. generacji | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Należy również pamiętać, że iPady nie wspierają funkcji dual SIM (zarówno nanoSIM, jak i eSIM jednocześnie).
Telefony Samsung kompatybilne z eSIM
Model Samsunga | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
---|---|---|
Samsung Galaxy S20 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S20+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S20+ 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S20 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S21 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S21+ 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S22 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S22+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S22 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S23 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S23+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S23 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S23 FE | Tak (z wyjątkiem modeli z Chin i Hongkongu) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S24 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S24+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy S24 FE | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Note 20 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Fold4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Fold6 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Flip | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Flip4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy A54 (Międzynarodowe modele) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy A55 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Samsung Galaxy A35 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Uwaga! Modele z wybranych regionów, takich jak Stany Zjednoczone, Hong Kong, czy Korea Południowa, mogą mieć ograniczoną kompatybilność z eSIM.
Przed zakupem warto sprawdzić lokalne specyfikacje urządzeń Samsung S20/S21, Galaxy Z Flip 5G, Samsung Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 2 – jeśli zostały wyprodukowane w USA, nie będą obsługiwać wirtualnych kart SIM.
Telefony Xiaomi obsługujące eSIM
Modele Xiaomi widoczne w tabeli poniżej obsługują zarówno tradycyjne karty nanoSIM, jak i technologię eSIM.
Model Xiaomi | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
---|---|---|
Xiaomi 12T Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 13 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 13 Lite | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 13 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 13T | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 13T Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 14 | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi 14 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | Tak | 1 nanoSIM + 1 eSIM |
Jedynymi modelami Xiaomi z serii Redmi, które są kompatybilne z kartami eSIM, są Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+.
Telefony Google Pixel z eSIM
Podobnie jak w przypadku iPhone, wszystkie telefony Google Pixel wyprodukowane po 2018 roku obsługują karty eSIM.
Model Google Pixel | Czy telefon obsługuje eSIM? | Liczba kart SIM i eSIM |
---|---|---|
Google Pixel 2 | Tak (tylko modele z Google Fi) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 2 XL | Tak (tylko modele z Google Fi) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 3 | Tak (nie dotyczy modeli z Australii, Japonii i Tajwanu) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 3 XL | Tak (nie dotyczy modeli z Australii, Japonii i Tajwanu) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 3a | Tak (nie dotyczy modeli z Japonii) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 3a XL | Tak (nie dotyczy modeli z Japonii) | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 4 XL | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 4a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 5 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 5a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 6 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 6a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 6 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 7 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 7a | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 7 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 8 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 8 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel Fold | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 9 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 9 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Google Pixel 9 Pro XL | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Modele Pixel 2 i Pixel 2 XL ograniczają użycie eSIM do subskrybentów Google Fi, a aktywacja musi nastąpić w USA.
Telefony Motorola kompatybilne z eSIM
Motorola wprowadziła eSIM w wybranych modelach od roku 2019, ale nie w każdym urządzeniu. Pełna lista modeli Motoroli obsługujących eSIM znajduje się poniżej:
Model Motoroli | Czy telefon obsługuje eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
---|---|---|
Motorola Razr 2019 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr 2022 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr 40 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr 40 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr+ | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 2022 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 2023 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge+ (2023) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 40 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 40 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 40 Neo | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 50 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 50 Ultra | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Edge 50 Fusion | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Moto G Power 5G (2024) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola G52J 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola G52J 5G II | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola G53J 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Moto G54 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola G84 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola G34 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Moto G53 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Moto G54 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr+ 2024 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Razr 2024 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Motorola Moto G Stylus 5G 2024 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Telefony Huawei z eSIM
Huawei posiada w swojej ofercie jedynie 4 modele telefonów, które obsługują witualne karty SIM (eSIM):
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Pura 70 Pro
Natomiast modele Huawei P40 Pro+ i Huawei P50 Pro nie obsługują technologii eSIM.
Telefony Oppo obsługujące eSIM
W telefonach Oppo, wsparcie dla eSIM jest zarezerwowane dla modeli premium tej marki. Poniżej znajdziesz wszystkie telefony Oppo, które obsługują wirtualne karty SIM.
- Oppo Find X3
- Oppo Find X3 Pro
- Find N2 Flip
- Oppo Reno 5A
- Oppo Reno 6 Pro 5G
- Oppo Reno 9A
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo A55s 5G
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
Telefony z eSIM od Sony
Sony wprowadziła eSIM jedynie w wybranych modelach premium ze swojej oferty. Pełna lista telefonów Sony z eSIM poniżej:
- Sony Xperia 10 III Lite
- Sony Xperia 10 IV
- Xperia 10V
- Xperia 1 IV
- Sony Xperia 5 IV
- Sony Xperia 1 V
- Sony Xperia Ace III
- Sony Xperia 5 V
- Sony Xperia 1 VI
Skorzystaj z kodu rabatowego na kartę eSIM
Wprowadź kod rabatowy Holafly “MYESIMNOW5” i kup kartę eSIM 5% taniej.
Inne marki i modele telefonów eSIM
Posiadasz smartfon innej marki niż opisane wcześniej?
Telefony od Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Google Pixel, Oppo, Sony i Motorola znajdziesz powyżej. W tabeli poniżej znajdziesz listę wszystkich pozostałych telefonów kompatybilnych z technologią eSIM. Wśród nich smartfony takich marek jak Sharp, Rakuten, Nokia, Vivo, czy Honor.
Marka | Model | Kompatybilność z eSIM | Liczba aktywnych kart SIM i eSIM |
---|---|---|---|
Sharp | AQUOS sense4 lite | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS Sense6s | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS sense 7 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS sense 7plus | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS Wish | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS wish 2 SHG08 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS wish3 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS zero 6 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | Simple Sumaho6 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS R7 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS R8 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS R8 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Sharp | AQUOS sense8 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Rakuten | Mini | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Rakuten | Big-S | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Rakuten | Big | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Rakuten | Hand | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Rakuten | Hand 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | Magic 4 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | Magic 5 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | Magic 6 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | 90 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | X8 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | 200 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | 200 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | Magic V2 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Honor | Magic V3 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Gemini | PDA | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Fairphone | 4 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Fairphone | 5 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
DOOGEE | V30 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
OnePlus | Open | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
OnePlus | 11 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
OnePlus | 12 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
HAMMER | Blade 3 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
HAMMER | Explorer PRO | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
HAMMER | Blade 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Nokia | XR21 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Nokia | X30 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Nokia | G60 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
myPhone | NOW eSIM | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | X80 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | X90 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | X100 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V29 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V29 Lite | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V29 Lite 5G (eSIM supported only in Europe) | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V40 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V40 lite | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Vivo | V40 SE | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
OUKITEL | WP30 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
OUKITEL | WP33 Pro | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Nuu | X5 | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
ZTE | Nubia Flip | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
TLC | 50 5G | Tak | 1 fizyczna SIM + 1 eSIM |
Jak sprawdzić czy mój telefon obsługuje eSIM?
Na większości telefonów z Androidem lub iOS można również błyskawicznie sprawdzić w ustawieniach, czy telefon obsługuje eSIM.
Android
Jeśli masz telefon z Androidem, wejdź w ustawienia, a następnie w “O telefonie”. Pokaże Ci się model telefonu, a także informacja o IMEI i dostępnych slotach kart SIM i eSIM.
Inną metodą jest wybrać “Połączenia” w ustawieniach i kliknięcie w “Manager kart”. Tutaj znajdziemy informacje o wszystkich używanych kartach SIM i eSIM.
iOS
W przypadku telefonów z systemem iOS, sprawdzenie, czy telefon obsługuje eSIM jest jeszcze prostsze. Należy wejść w ustawienia, a następnie wybrać “Sieć Komórkowa”. W tym miejscu powinna się wyświetlić opcja “Dodaj eSIM”. Jeśli jej nie widzisz, to Twój iphone niestety nie obsługuje kart eSIM.
Instalacja karty eSIM jest równie prosta!
Mamy doskonałe rozwiązanie dla podróżujących za granicę – Kup kartę eSIM na tyle dni ile potrzebujesz i ciesz się internetem bez limitu przez cały pobyt od chwili przekroczenia granicy.
Najczęściej zadawane pytania
Czy eSIM działa na każdym telefonie?
Tylko wybrane telefony obsługują karty eSIM. Na naszej stronie znajdziesz zawsze aktualną listę wszystkich telefonów z eSIM.
Czy eSIM działa bez karty SIM?
Tak, fizyczna karta SIM nie jest wymagana, aby aktywować i używać karty eSIM.
W jakich telefonach jest eSIM?
eSIM jest obsługiwany przez wszystkie iphone’y wyprodukowane po 2018 roku. Wśród telefonów z androidem, początkowo eSIM był dostępny w modelach premium, ale staje się powoli standardem wśród nowych telefonów. Listę wszystkich telefonów z eSIM znajdziesz na naszej stronie.
Plans that may interest you
Sono Maciej e, in Holafly, gestisco i contenuti in più lingue, combinando le mie tre grandi passioni: scrittura, viaggi e lingue straniere.
Ho oltre 5 anni di esperienza nella gestione dei contenuti, con un forte interesse per la localizzazione e la Semantic SEO. Mi fa piacere condividere la mia esperienza nel tessere parole in storie coinvolgenti, rendendo la vita dei viaggiatori più semplice
Curiosità su di me: posso ordinare un caffè in 8 lingue.
I’m Maciej, and at Holafly, I manage content across multiple language versions, combining my three biggest passions: writing, traveling, and foreign languages.
I have 5+ years of experience in Content Management, with a keen interest in content localization, and semantic SEO. I enjoy sharing my expertise in weaving words into compelling stories that make fellow travelers’ lives easier.
p.s. A little fun fact about me: I can order a coffee in 8 languages.